Daftar Harga Komoditas di Pasar Sepinggan Balikpapan, Rabu 20 Agustus 2025
Pasar Sepinggan Balikpapan (Foto : Polda Kaltim)
Smartrt.news, BALIKPAPAN – Harga kebutuhan pokok di Pasar Sepinggan, Rabu (20/8/2025), terpantau stabil. Berdasarkan laman sahabat.balikpapan.go.id, dari 40 jenis komoditas pangan, tidak ada satupun yang mengalami kenaikan maupun penurunan harga dibanding sehari sebelumnya.
Komoditas utama seperti beras medium berada pada kisaran Rp13.100–Rp15.500 per kilogram, sementara beras premium tercatat Rp17.600 per kilogram. Harga bawang merah masih di level Rp60.000 per kilogram dan bawang putih Rp47.000 per kilogram.
Di lini bumbu dapur, harga cabai keriting terpantau Rp60.000 per kilogram, cabai merah besar Rp53.000, dan cabai rawit Rp53.000. Sementara itu, daging ayam ras dijual Rp35.000 per kilogram dan daging sapi murni bertahan di Rp150.000 per kilogram.
Untuk kebutuhan pokok lainnya, gula pasir lokal masih Rp19.000 per kilogram, gula Gulaku Rp20.000, dan minyak goreng curah dijual Rp17.000 per liter. Namun, komoditas minyak goreng Bimoli klasik kembali tidak tersedia di pasaran, terpantau dengan harga nol.
Sementara itu, harga sayur-sayuran juga terpantau normal. Bayam Rp7.000 per ikat, kangkung dan sawi sama-sama Rp10.000 per ikat, sedangkan kacang panjang Rp12.000 per ikat.
Produk olahan seperti susu bubuk berbagai merek (Bendera, Dancow, Indomilk), susu kental manis, hingga tepung terigu juga tidak mengalami perubahan harga.
Harga Komoditas di Pasar Sepinggan
Tanggal: 20/08/2025
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 47.000 | 47.000 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.500 | 15.500 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.600 | 17.600 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 53.000 | 53.000 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 53.000 | 53.000 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 180.000 | 180.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 110.000 | 110.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 67.500 | 67.500 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | 76.000 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 94.000 | 94.000 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | 82.000 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : sahabat.balikpapan.go.id)
