Harga Bawang Merah Melonjak di Pasar Klandasan Balikpapan, Sayuran Turun

Oleh redaksi-j pada 22 Agu 2025, 16:24 WIB
Harga bawang merah di sejumlah pasar Tradisional di Balikpapan bervariasi (Foto : Smartrt.news)

Harga bawang merah di sejumlah pasar Tradisional di Balikpapan bervariasi (Foto : Smartrt.news)

Smartrt.news, BALIKPAPAN — Harga komoditas pangan di Pasar Klandasan, Kota Balikpapan, terpantau relatif stabil pada Jumat (22/8/2025). Meski demikian, terdapat fluktuasi pada beberapa komoditas utama, khususnya bawang dan sayuran segar.

Berdasarkan data monitoring harga, bawang merah mengalami kenaikan Rp2.000 per kilogram, dari Rp65.000 menjadi Rp67.000 atau naik 3,07 persen. Sementara itu, bawang putih tercatat stabil di angka Rp50.000 per kilogram.

Untuk komoditas cabai, cabai merah besar justru turun Rp3.000 dari Rp60.000 menjadi Rp57.000 per kilogram, atau terkoreksi 5 persen. Sedangkan cabai keriting dan cabai rawit tetap bertahan masing-masing di level Rp57.000 dan Rp47.000 per kilogram.

Sayuran Segar Mengalami Penurunan

Harga sayuran segar cenderung menurun. Kacang panjang turun signifikan Rp3.000 per ikat (dari Rp17.000 menjadi Rp14.000), setara penurunan 17,6 persen. Bayam dan kangkung juga mengalami penurunan Rp500 per ikat. Sementara sawi stabil di Rp9.000 per ikat.

Komoditas Pokok Stabil

Beras, gula, minyak goreng, daging ayam, dan daging sapi relatif tidak mengalami perubahan harga.

  • Beras medium masih bertahan di kisaran Rp13.100–15.600 per kilogram.
  • Beras premium stabil Rp17.500 per kilogram.
  • Daging ayam tetap Rp35.500 per kilogram, sedangkan daging sapi murni berada di Rp150.000 per kilogram.
  • Minyak goreng curah dijual Rp20.000 per liter, dan Bimoli Spesial Rp22.000 per liter.

Secara umum, harga komoditas di Pasar Klandasan Balikpapan masih terkendali, dengan fluktuasi lebih banyak terjadi pada komoditas sayuran segar yang sensitif terhadap pasokan harian.

Harga Komoditas di Pasar Klandasan
Tanggal: 22/08/2025

No. Komoditas Satuan Harga Hari Ini
( Rp )
Harga Kemarin
( Rp )
Selisih
( Rp )
Selisih
( % )
1 Bawang Merah kg 67.000 65.000 2.000 3,077
2 Bawang Putih kg 50.000 50.000 0 0,000
3 Beras Medium Termahal kg 15.600 15.600 0 0,000
4 Beras Medium Termurah kg 13.100 13.100 0 0,000
5 Beras Premium Termahal kg 17.500 17.500 0 0,000
6 Cabe/Lombok Keriting kg 57.000 57.000 0 0,000
7 Cabe/Lombok Merah Besar kg 57.000 60.000 -3.000 -5,000
8 Cabe/Lombok Rawit kg 47.000 47.000 0 0,000
9 Daging Ayam Ras (Daging) kg 35.500 35.500 0 0,000
10 Daging Sapi Murni kg 150.000 150.000 0 0,000
11 Garam Beryodium Merk Dolpin 250 gr 5.000 5.000 0 0,000
12 Gula Pasir Dalam Negeri kg 18.000 18.000 0 0,000
13 Gula Pasir Gulaku kg 20.000 20.000 0 0,000
14 Ikan Asin Bambangan kg 200.000 200.000 0 0,000
15 Ikan Asin Teri Besar kg 80.000 80.000 0 0,000
16 Ikan Asin Teri Kecil kg 140.000 140.000 0 0,000
17 Ikan Basah Tongkol kg 35.000 35.000 0 0,000
18 Ikan Basah Trakulu kg 80.000 80.000 0 0,000
19 Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 kg 12.000 12.000 0 0,000
20 Kacang Hijau kg 25.000 25.000 0 0,000
21 Kacang Tanah kg 32.000 32.000 0 0,000
22 Kacang Kedelai Ex. Import kg 17.500 17.500 0 0,000
23 Mentega/Margarin Blueband kg 50.000 50.000 0 0,000
24 Mie Instan Indomie Kari Ayam Bungkus 3.500 3.500 0 0,000
25 Minyak Goreng Bimoli Klasik Liter 0 0 0 0,000
26 Minyak Goreng Bimoli Spesial Liter 22.000 22.000 0 0,000
27 Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) Liter 20.000 20.000 0 0,000
28 Sayuran Bayam ikat 7.500 8.000 -500 -6,250
29 Sayuran Kacang Panjang ikat 14.000 17.000 -3.000 -17,647
30 Sayuran Kangkung ikat 8.500 9.000 -500 -5,556
31 Sayuran Sawi ikat 9.000 9.000 0 0,000
32 Susu Bubuk Bendera Full Cream 800 gr 91.500 91.500 0 0,000
33 Susu Bubuk Dancow Full Cream 800 gr 91.500 91.500 0 0,000
34 Susu Bubuk Indomilk Full Cream kg 85.000 85.000 0 0,000
35 Susu Kental Manis Bendera 385 gr 18.000 18.000 0 0,000
36 Susu Kental Manis Indomilk 385 gr 13.000 13.000 0 0,000
37 Telur/Telor Ayam Ras (Butir) Butir 2.400 2.400 0 0,000
38 Telur/Telor Bebek Butir 3.000 3.000 0 0,000
39 Tepung Terigu Kompas kg 15.000 15.000 0 0,000
40 Tepung Terigu Payung kg 15.000 15.000 0 0,000

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : sahabat.balikpapab.go.id)