Harga Komoditas di di Pasar Klandasan Balikpapan, Kamis 7 Agustus 2025
Pasar Klandasan Balikpapan (foto : rajatransit)
Smartrt.news, BALIKPAPAN — Harga kebutuhan pokok di Pasar Klandasan, Balikpapan per Kamis, 7 Agustus 2025, terlihat masih stabil, tak ada lonjakkan
Komoditas dengan harga tertinggi masih ditempati ikan asin bambangan yang menembus Rp200.000/kg, disusul ikan asin teri kecil Rp140.000/kg dan daging sapi murni Rp150.000/kg.
Sementara harga beras premium termahal berada di angka Rp17.400/kg, sedangkan beras medium termurah di Rp13.100/kg. Gula lokal dihargai Rp18.000/kg, dan Gulaku tembus Rp20.000/kg.
Sementara itu, harga cabai masih pedas di kantong. Cabai keriting dan rawit masing-masing bertahan di Rp65.000/kg dan Rp60.000/kg, berpotensi mendorong inflasi musiman terutama menjelang perayaan kemerdekaan RI ke-80.
Ironisnya, komoditas minyak goreng Bimoli klasik terpantau nihil harga alias tidak tersedia, memunculkan spekulasi terjadinya kekosongan stok atau distribusi tersendat. Sementara minyak goreng curah dihargai Rp20.000/liter, dan Bimoli spesial di Rp22.000/liter.
Komoditas lain seperti daging ayam masih tergolong stabil di Rp34.500/kg, begitu pula telur ayam ras di Rp2.300/butir dan telur bebek Rp3.000/butir.
Untuk sayuran, harga masih relatif terjangkau. Bayam, kacang panjang, dan sawi dijual Rp11.000/ikat, sementara kangkung sedikit lebih murah di Rp9.000/ikat.
Susu bubuk dan susu kental manis menunjukkan kesenjangan harga mencolok. Susu bubuk Dancow dan Bendera masing-masing Rp91.500/800gr, sedangkan susu kental manis Bendera Rp18.000 dan Indomilk hanya Rp13.000/385gr.
Harga Komoditas di Pasar Klandasan
Tanggal: 07/08/2025
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
|||
| 1 | Bawang Merah | kg | 58.000 | |||
| 2 | Bawang Putih | kg | 50.000 | |||
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | |||
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | |||
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.400 | |||
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 65.000 | |||
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 60.000 | |||
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 60.000 | |||
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 34.500 | |||
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | |||
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | |||
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | |||
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | |||
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | |||
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 80.000 | |||
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 140.000 | |||
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | |||
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 80.000 | |||
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | |||
| 20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | |||
| 21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | |||
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 17.500 | |||
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 50.000 | |||
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | |||
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | |||
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | |||
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | |||
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 11.000 | |||
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 11.000 | |||
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 9.000 | |||
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 11.000 | |||
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 91.500 | |||
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 91.500 | |||
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 85.000 | |||
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 18.000 | |||
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 13.000 | |||
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.300 | |||
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | |||
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | |||
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 15.000 |
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : sahabat.balikpapan.go.id)
