Harga Komoditas di Pasar Klandasan Balikpapan Stabil: Belum Ada Kenaikan Jelang Akhir Juli 2025
Penjual daging ayam di Pasar Tradisional (Foto ; Smartrt.news)
Smartrt.news – BALIKPAPAN – Memasuki akhir Juli 2025, harga komoditas kebutuhan pokok di Pasar Klandasan, Kota Balikpapan terpantau stabil.
Berdasarkan data resmi yang dihimpun pada 25 Juli 2025, tidak ada perubahan harga dibandingkan hari sebelumnya. Kondisi ini memberikan sedikit napas lega bagi konsumen di tengah kekhawatiran akan inflasi pangan nasional.
Semua Harga Tetap, dari Beras Hingga Daging
Seluruh komoditas tercatat mengalami nol persen perubahan harga, baik bahan pokok seperti beras, telur, daging ayam dan sapi, hingga komoditas hortikultura seperti cabai, sayuran, dan bawang. Harga beras medium termurah masih berada di Rp13.100/kg, sementara beras premium termahal di level Rp17.400/kg.
Komoditas daging juga tidak menunjukkan fluktuasi: daging ayam ras stabil di Rp37.500/kg, sedangkan daging sapi murni tetap tinggi di angka Rp150.000/kg.
Berikut beberapa harga komoditas penting per 25 Juli 2025:
- Bawang merah: Rp55.000/kg
- Cabai rawit: Rp68.000/kg
- Gula pasir lokal: Rp18.000/kg
- Minyak goreng curah: Rp20.000/liter
- Telur ayam ras: Rp2.300/butir
- Susu bubuk Dancow 800 gr: Rp91.500
Pasar Terpantau Stabil, Tapi Waspada Tren Kenaikan di Awal Agustus
Meski hari ini harga relatif tenang, pelaku pasar mengingatkan potensi kenaikan harga bisa terjadi awal Agustus, terutama pada komoditas cabai dan telur yang sensitif terhadap cuaca dan pasokan logistik.
Selain itu, harga minyak goreng kemasan seperti Bimoli Spesial masih bertahan di Rp22.000/liter, cukup tinggi dibanding harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Menariknya, dalam data kali ini, harga minyak goreng Bimoli Klasik tercatat Rp0/liter. Hal ini kemungkinan besar disebabkan kekosongan stok atau belum diperbarui oleh petugas pasar. Masyarakat diimbau tidak terpancing informasi simpang siur dan selalu merujuk pada harga resmi di lapangan.
Harga Komoditas di Pasar Klandasan
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | 15.600 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.400 | 17.400 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 67.000 | 67.000 | 0 | 0,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 68.000 | 68.000 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 37.500 | 37.500 | 0 | 0,000 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,000 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 85.000 | 85.000 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.300 | 2.300 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemkot Balikpapan)

