Harga Komoditas di Pasar Klandasan Balikpapan Stabil, Cabai Rawit Tetap Tertinggi
Pedagang cabai di pasar tradisional Balikpapan. (Foto : Smartrt.news)
Smartrt.news, BALIKPAPAN — Harga komoditas pangan di Pasar Klandasan per Jumat, 1 Agustus 2025, dilaporkan stabil tanpa perubahan signifikan dibandingkan hari sebelumnya.
Berdasarkan data Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, dari 40 komoditas atau bahan pokok, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, menandakan kestabilan pasokan dan permintaan di pasar tradisional utama Balikpapan tersebut.
Beberapa komoditas yang tetap menjadi sorotan masyarakat karena harga yang relatif tinggi, antara lain:
- Cabe rawit: Rp63.000/kg
- Cabe keriting: Rp67.000/kg
- Cabe merah besar: Rp60.000/kg
- Bawang merah: Rp58.000/kg
- Bawang putih: Rp50.000/kg
Sementara itu, harga daging dan beras terpantau tetap stabil:
- Daging ayam ras: Rp33.500/kg
- Daging sapi murni: Rp150.000/kg
- Beras medium: Rp13.100–15.600/kg
- Beras premium: Rp17.400/kg
Untuk kebutuhan pokok lainnya seperti gula pasir, minyak goreng, dan telur, tidak terjadi perubahan harga. Minyak goreng curah tercatat Rp20.000/liter, sedangkan telur ayam ras bertahan di harga Rp2.300 per butir. Susu bubuk berbagai merek, termasuk Dancow dan Indomilk, juga tidak mengalami fluktuasi harga.
Komoditas Ikan dan Sayur Masih Stabil
Produk perikanan seperti ikan tongkol dan trakulu masing-masing dijual Rp35.000/kg dan Rp80.000/kg. Untuk ikan asin, harga tertinggi dicatatkan oleh ikan asin bambangan sebesar Rp200.000/kg.
Harga sayuran harian seperti bayam, kangkung, dan kacang panjang berkisar antara Rp9.000 hingga Rp11.000 per ikat—masih terjangkau bagi konsumen rumah tangga.
Harga Komoditas di Pasar Klandasan
Tanggal: 01/08/2025
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 58.000 | 58.000 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | 15.600 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.400 | 17.400 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 67.000 | 67.000 | 0 | 0,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 63.000 | 63.000 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 33.500 | 33.500 | 0 | 0,000 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 140.000 | 140.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,000 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 11.000 | 11.000 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 91.500 | 91.500 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 85.000 | 85.000 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.300 | 2.300 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemkot Balikpapan)
