Harga Komoditas di Pasar Pandan Sari Balikpapan 25 Juli 2025: Stabil, Tanpa Kenaikan Maupun Penurunan
Sayur di sejumlah pasar tradisional Balikpapan (Foto: cspinet)
Smartrt.news, BALIKPAPAN – Harga kebutuhan pokok di Pasar Pandan Sari Balikpapan per 25 Juli 2025 tercatat stabil di seluruh jenis komoditas, tanpa mengalami perubahan signifikan dibandingkan hari sebelumnya.
Stabilitas ini menjadi indikator positif dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional.
Berdasarkan data resmi yang dihimpun, seluruh 40 jenis komoditas, mulai dari beras, bawang, cabai, daging, hingga susu dan sayuran, menunjukkan harga yang tidak berubah dibandingkan tanggal 24 Juli 2025.
Beberapa harga komoditas strategis yang dipantau adalah sebagai berikut:
- Beras Premium Termahal: Rp17.000/kg
- Bawang Merah: Rp49.000/kg
- Cabai Rawit: Rp57.500/kg
- Daging Ayam Ras: Rp36.500/kg
- Daging Sapi Murni: Rp150.000/kg
- Minyak Goreng Curah: Rp19.000/liter
- Telur Ayam Ras: Rp2.300/butir
Stabilnya harga komoditas utama seperti beras dan minyak goreng menandakan efektivitas distribusi dan pengawasan pemerintah daerah, serta peran aktif pelaku pasar dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.
Meski stabil, kondisi ini juga menandakan minimnya dinamika pasar, yang bisa berdampak pada pelaku usaha kecil apabila terjadi stagnasi permintaan.
Pemerintah daerah diharapkan tetap melakukan intervensi terukur untuk memastikan distribusi tetap lancar, serta mencegah potensi spekulasi harga menjelang hari besar atau musim paceklik.
Harga Komoditas di Pasar Pandan Sari
Tanggal: 25/07/2025
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 49.000 | 49.000 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 39.000 | 39.000 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | 15.600 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 57.500 | 57.500 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 36.500 | 36.500 | 0 | 0,000 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 87.500 | 87.500 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 7.000 | 7.000 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | 76.000 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 94.000 | 94.000 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | 82.000 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.300 | 2.300 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemkot Balikpapan)

