Harga Komoditas di Pasar Pandan Sari Balikpapan Stabil, 22 Agustus 2025
Pasar Tradisional (foto : UMA)
Smartrt.news, BALIKPAPAN — Harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari di Pasar Pandan Sari, Balikpapan, terpantau stabil pada Kamis, 22 Agustus 2025. Berdasarkan data yang dikutip dari sahabat.balikpapan.go.id, tidak ada perubahan harga dibandingkan sehari sebelumnya.
Komoditas utama seperti beras medium dan premium, bawang merah, bawang putih, serta cabai rawit masih bertahan di harga sama. Beras medium termurah dipatok Rp13.100 per kilogram, sedangkan beras medium termahal Rp15.600 per kilogram. Untuk beras premium, harga tertinggi masih Rp17.500 per kilogram.
Sementara itu, harga bawang merah Rp52.500/kg dan bawang putih Rp37.500/kg. Adapun komoditas cabai juga masih stabil, yakni cabai keriting Rp40.000/kg, cabai merah besar Rp40.000/kg, dan cabai rawit Rp35.000/kg.
Daging ayam ras segar dijual Rp34.000/kg, sedangkan daging sapi murni masih bertahan tinggi di kisaran Rp150.000/kg. Untuk telur ayam ras berada di level Rp2.400 per butir, dan telur bebek Rp3.000 per butir.
Harga minyak goreng curah tetap di Rp19.000/liter, minyak goreng Bimoli Spesial Rp22.000/liter, sementara data harga minyak goreng Bimoli Klasik tidak tercatat.
Produk olahan susu juga stabil, seperti susu bubuk Dancow Full Cream 800 gr Rp94.000, dan susu bubuk Bendera Full Cream 800 gr Rp76.000. Begitu pula kebutuhan pokok lainnya seperti gula pasir, tepung terigu, serta mie instan tidak mengalami perubahan harga.
Dengan tidak adanya pergerakan harga, kondisi pasar dinilai relatif aman dan terkendali. Meski begitu, pedagang dan pembeli tetap berharap pemerintah daerah dapat menjaga pasokan barang pokok agar harga tidak melonjak menjelang akhir bulan.
Harga Komoditas di Pasar Pandan Sari
Tanggal: 22/08/2025
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 52.500 | 52.500 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 37.500 | 37.500 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | 15.600 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.500 | 17.500 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 34.000 | 34.000 | 0 | 0,000 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 87.500 | 87.500 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | 76.000 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 94.000 | 94.000 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | 82.000 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Sahabat.go.id)
