Kamis 21 Agustus 2025: Harga Komoditas di Pasar Baru Balikpapan

Oleh redaksi-j pada 21 Agu 2025, 09:20 WIB
Sayur di sejumlah pasar tradisional Balikpapan (Foto: cspinet)

Sayur di sejumlah pasar tradisional Balikpapan (Foto: cspinet)

Smartrt.news, BALIKPAPAN — Stabilitas harga kebutuhan pokok kembali terpantau di Pasar Baru Balikpapan pada Rabu (21/8/2025). Dari 40 jenis komoditas yang dipantau, seluruhnya tidak menunjukkan perubahan harga dibandingkan sehari sebelumnya.

Komoditas utama seperti beras, bawang, cabai, daging ayam, daging sapi, hingga gula pasir bertahan di level harga yang sama. Beras premium termahal misalnya, masih Rp16.500 per kilogram, bawang merah Rp60.000 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram, cabai keriting Rp45.000 per kilogram, serta daging sapi murni Rp150.000 per kilogram.

Di sisi lain, harga daging ayam ras tetap Rp35.500 per kilogram, telur ayam ras Rp2.400 per butir, sementara gula pasir dalam negeri Rp18.000 per kilogram.

Sementara, harga minyak goreng Bimoli Spesial dijual Rp23.000 per liter, dan minyak goreng curah tanpa merek di Rp20.000 per liter.

Adapun, harga ikan basah juga relatif stabil, dengan ikan tongkol di Rp35.000 per kilogram dan trakulu Rp90.000 per kilogram. Begitu pula produk olahan seperti mie instan, susu bubuk, hingga tepung terigu yang tidak mengalami perubahan harga.

Harga Komoditas di Pasar Pasar Baru
Tanggal: 21/08/2025

No. Komoditas Satuan Harga Hari Ini
( Rp )
Harga Kemarin
( Rp )
Selisih
( Rp )
Selisih
( % )
1 Bawang Merah kg 60.000 60.000 0 0,000
2 Bawang Putih kg 40.000 40.000 0 0,000
3 Beras Medium Termahal kg 15.500 15.500 0 0,000
4 Beras Medium Termurah kg 13.000 13.000 0 0,000
5 Beras Premium Termahal kg 16.500 16.500 0 0,000
6 Cabe/Lombok Keriting kg 45.000 45.000 0 0,000
7 Cabe/Lombok Merah Besar kg 47.500 47.500 0 0,000
8 Cabe/Lombok Rawit kg 37.500 37.500 0 0,000
9 Daging Ayam Ras (Daging) kg 35.500 35.500 0 0,000
10 Daging Sapi Murni kg 150.000 150.000 0 0,000
11 Garam Beryodium Merk Dolpin 250 gr 3.500 3.500 0 0,000
12 Gula Pasir Dalam Negeri kg 18.000 18.000 0 0,000
13 Gula Pasir Gulaku kg 20.000 20.000 0 0,000
14 Ikan Asin Bambangan kg 150.000 150.000 0 0,000
15 Ikan Asin Teri Besar kg 40.000 40.000 0 0,000
16 Ikan Asin Teri Kecil kg 80.000 80.000 0 0,000
17 Ikan Basah Tongkol kg 35.000 35.000 0 0,000
18 Ikan Basah Trakulu kg 90.000 90.000 0 0,000
19 Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 kg 12.000 12.000 0 0,000
20 Kacang Hijau kg 25.000 25.000 0 0,000
21 Kacang Tanah kg 32.000 32.000 0 0,000
22 Kacang Kedelai Ex. Import kg 15.000 15.000 0 0,000
23 Mentega/Margarin Blueband kg 60.000 60.000 0 0,000
24 Mie Instan Indomie Kari Ayam Bungkus 3.500 3.500 0 0,000
25 Minyak Goreng Bimoli Klasik Liter 0 0 0 0,000
26 Minyak Goreng Bimoli Spesial Liter 23.000 23.000 0 0,000
27 Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) Liter 20.000 20.000 0 0,000
28 Sayuran Bayam ikat 8.000 8.000 0 0,000
29 Sayuran Kacang Panjang ikat 12.000 12.000 0 0,000
30 Sayuran Kangkung ikat 6.000 6.000 0 0,000
31 Sayuran Sawi ikat 9.000 9.000 0 0,000
32 Susu Bubuk Bendera Full Cream 800 gr 76.500 76.500 0 0,000
33 Susu Bubuk Dancow Full Cream 800 gr 92.000 92.000 0 0,000
34 Susu Bubuk Indomilk Full Cream kg 82.500 82.500 0 0,000
35 Susu Kental Manis Bendera 385 gr 17.000 17.000 0 0,000
36 Susu Kental Manis Indomilk 385 gr 12.000 12.000 0 0,000
37 Telur/Telor Ayam Ras (Butir) Butir 2.400 2.400 0 0,000
38 Telur/Telor Bebek Butir 3.000 3.000 0 0,000
39 Tepung Terigu Kompas kg 16.000 16.000 0 0,000
40 Tepung Terigu Payung kg 15.000 15.000 0 0,000

(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Sahabat.Balikpapan.go.id)