Kamis 31 Juli 2025, Harga Komoditas di Pasar Baru Balikpapan: Tak Ada Kenaikan
Sayur di sejumlah pasar tradisional Balikpapan (Foto: cspinet)
Smartrt.news, BALIKPAPAN – Memasuki akhir bulan Juli 2025, harga kebutuhan pokok di Pasar Baru Balikpapan terpantau stabil, tanpa mengalami kenaikan atau penurunan signifikan.
Berdasarkan data yang dihimpun pada Kamis (31/07/2025), tidak ada perubahan harga pada seluruh komoditas utama dibandingkan hari sebelumnya.
Sejumlah bahan pangan strategis seperti bawang merah dan bawang putih masing-masing masih dibanderol Rp50.000 dan Rp40.000 per kilogram.
Sementara itu, harga beras medium berkisar antara Rp13.000 hingga Rp15.500 per kilogram, dan beras premium menyentuh Rp16.500 per kilogram—tetap sama seperti hari sebelumnya.
Komoditas cabai rawit dan cabai keriting juga tidak mengalami fluktuasi, dengan harga masing-masing Rp60.000 dan Rp57.500 per kilogram. Hal yang sama terjadi pada daging ayam ras dan daging sapi murni, yang tetap bertahan di angka Rp33.000 dan Rp150.000 per kilogram.
Harga komoditas lainnya seperti:
- Telur ayam ras: Rp2.300/butir
- Gula pasir lokal: Rp18.000/kg
- Minyak goreng curah: Rp20.000/liter
- Sayuran (bayam, kangkung, kacang panjang): antara Rp6.000–Rp10.000/ikat
- Ikan asin dan ikan basah: tidak mengalami perubahan
Namun demikian, masih terdapat kekosongan harga pada minyak goreng Bimoli Klasik, yang tercatat nihil (Rp0), kemungkinan karena belum adanya pasokan atau pembaruan harga di lapangan.
Kondisi harga yang stabil ini disambut baik oleh masyarakat, terutama menjelang bulan Agustus yang kerap diwarnai kenaikan harga akibat permintaan meningkat menjelang perayaan HUT Kemerdekaan RI.
Harga Komoditas di Pasar Baru Balikpapan
Tanggal: 31/07/2025
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.500 | 15.500 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 16.500 | 16.500 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 57.500 | 57.500 | 0 | 0,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 33.000 | 33.000 | 0 | 0,000 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 40.000 | 40.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 90.000 | 90.000 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 32.000 | 32.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 60.000 | 60.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 23.000 | 23.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 6.000 | 6.000 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.500 | 76.500 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 92.000 | 92.000 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.500 | 82.500 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.300 | 2.300 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 16.000 | 16.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemkot Balikpapan)
