Selasa 19 Agustus 2025: Harga Komoditas di Pasar Pandan Sari Balikpapan Tak Ada Lonjakan
Pasar Tradisional (foto : UMA)
Smartrt.news, BALIKPAPAN – Harga kebutuhan pokok di Pasar Pandan Sari Balikpapan pada Selasa (19/8/2025) tercatat stabil tanpa perubahan berarti dibandingkan sehari sebelumnya.
Data resmi yang dikutp dari laman Sahabat Balikpapan mencatat, 40 jenis komoditas pangan, mulai dari beras, cabai, bawang, daging, hingga sayuran, tidak mengalami fluktuasi harga.
Untuk kebutuhan pokok utama, harga beras medium masih berada di kisaran Rp13.100–15.600 per kilogram, sementara beras premium terpantau Rp17.000 per kilogram. Bawang merah bertahan di Rp55.000 per kilogram dan bawang putih Rp37.500 per kilogram.
Komoditas cabai juga stabil: cabai keriting Rp32.500 per kilogram, cabai rawit Rp37.500 per kilogram, dan cabai merah besar Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, daging ayam ras dijual Rp34.500 per kilogram dan daging sapi murni tetap di level tinggi Rp150.000 per kilogram.
Produk lain seperti gula pasir dalam negeri Rp18.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.000 per liter, serta telur ayam ras Rp2.400 per butir juga tidak mengalami perubahan.
Meski demikian, harga komoditas tertentu tetap berada di level tinggi, seperti ikan asin bambangan Rp200.000 per kilogram dan susu bubuk Dancow Rp94.000 per 800 gram.
Secara umum, stabilnya harga pangan di pasar tradisional ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Balikpapan di tengah isu inflasi daerah.
Harga Komoditas di Pasar Pandan Sari Balikpapan
Tanggal: 19/08/2025
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 55.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 37.500 | 0 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | 0 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 0 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 32.500 | 0 | 0 | 0,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 50.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 37.500 | 0 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 34.500 | 0 | 0 | 0,000 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 50.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 120.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 87.500 | 0 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 10.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 22.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 36.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 18.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 55.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 0 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 19.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 4.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 17.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 3.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 8.500 | 0 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 94.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 17.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.400 | 0 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 0 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 | 0 | 0 | 0,000 |
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : sahabat.balikpapan.go.id)
