Selasa 29 Juli 2025: Harga Komoditas di Pasar Pandan Sari Balikpapan Stabil
Pedagang ikan di Pasar Pandan Sari Balikpapan (Foto : Smartrt.news)
Smartrt.news, BALIKPAPAN – Situasi harga bahan pangan dan kebutuhan pokok di Pasar Pandan Sari Balikpapan pada Selasa, 29 Juli 2025, terpantau stabil tanpa ada perubahan harga dari hari sebelumnya.
Berdasarkan data resmi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, dari 40 komoditas yang dipantau, tidak satu pun mengalami kenaikan maupun penurunan harga.
Berikut beberapa harga komoditas utama yang masih bertahan:
- Bawang merah dan putih tetap di angka Rp49.000/kg dan Rp38.500/kg.
- Cabe rawit dan keriting masing-masing Rp50.000/kg dan Rp47.500/kg.
- Beras premium masih stabil di Rp17.000/kg, sedangkan beras medium termurah Rp13.100/kg.
- Daging ayam ras Rp34.000/kg dan daging sapi murni tetap tinggi di Rp150.000/kg.
- Telur ayam dijual seharga Rp2.300/butir, dan telur bebek Rp3.000/butir.
- Minyak goreng curah dijual Rp19.000/liter, sementara Bimoli Spesial Rp22.000/liter. Bimoli Klasik dilaporkan tidak tersedia di data.
Meski stabil, harga beberapa bahan pokok masih tergolong tinggi:
- Ikan asin jenis bambangan tembus Rp200.000/kg.
- Ikan asin teri kecil dijual Rp120.000/kg.
- Susu bubuk Dancow Full Cream (800 gr) mencapai Rp94.000 per kemasan.
- Margarin Blue Band bertahan di Rp55.000/kg.
Tingginya harga tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga belum sepenuhnya menjamin keterjangkauan, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Minyak Goreng Curah Masih Jadi Pilihan Ekonomis
Dengan perbedaan harga sekitar Rp3.000 per liter dibanding kemasan bermerek, minyak goreng curah tetap jadi pilihan utama bagi pedagang kecil dan rumah tangga menengah ke bawah.
Harga Komoditas di Pasar Pandan Sari
Tanggal: 29/07/2025
| No. | Komoditas | Satuan | Harga Hari Ini ( Rp ) |
Harga Kemarin ( Rp ) |
Selisih ( Rp ) |
Selisih ( % ) |
| 1 | Bawang Merah | kg | 49.000 | 49.000 | 0 | 0,000 |
| 2 | Bawang Putih | kg | 38.500 | 38.500 | 0 | 0,000 |
| 3 | Beras Medium Termahal | kg | 15.600 | 15.600 | 0 | 0,000 |
| 4 | Beras Medium Termurah | kg | 13.100 | 13.100 | 0 | 0,000 |
| 5 | Beras Premium Termahal | kg | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 6 | Cabe/Lombok Keriting | kg | 47.500 | 47.500 | 0 | 0,000 |
| 7 | Cabe/Lombok Merah Besar | kg | 45.000 | 45.000 | 0 | 0,000 |
| 8 | Cabe/Lombok Rawit | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 9 | Daging Ayam Ras (Daging) | kg | 34.000 | 34.000 | 0 | 0,000 |
| 10 | Daging Sapi Murni | kg | 150.000 | 150.000 | 0 | 0,000 |
| 11 | Garam Beryodium Merk Dolpin | 250 gr | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
| 12 | Gula Pasir Dalam Negeri | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 13 | Gula Pasir Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,000 |
| 14 | Ikan Asin Bambangan | kg | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,000 |
| 15 | Ikan Asin Teri Besar | kg | 50.000 | 50.000 | 0 | 0,000 |
| 16 | Ikan Asin Teri Kecil | kg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0,000 |
| 17 | Ikan Basah Tongkol | kg | 35.000 | 35.000 | 0 | 0,000 |
| 18 | Ikan Basah Trakulu | kg | 87.500 | 87.500 | 0 | 0,000 |
| 19 | Jagung Pipilan Kering Kwalitas 1 | kg | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,000 |
| 20 | Kacang Hijau | kg | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
| 21 | Kacang Tanah | kg | 36.000 | 36.000 | 0 | 0,000 |
| 22 | Kacang Kedelai Ex. Import | kg | 18.000 | 18.000 | 0 | 0,000 |
| 23 | Mentega/Margarin Blueband | kg | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,000 |
| 24 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | Bungkus | 3.500 | 3.500 | 0 | 0,000 |
| 25 | Minyak Goreng Bimoli Klasik | Liter | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 26 | Minyak Goreng Bimoli Spesial | Liter | 22.000 | 22.000 | 0 | 0,000 |
| 27 | Minyak Goreng Tanpa Merk (Curah) | Liter | 19.000 | 19.000 | 0 | 0,000 |
| 28 | Sayuran Bayam | ikat | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
| 29 | Sayuran Kacang Panjang | ikat | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 30 | Sayuran Kangkung | ikat | 5.000 | 5.000 | 0 | 0,000 |
| 31 | Sayuran Sawi | ikat | 13.500 | 13.500 | 0 | 0,000 |
| 32 | Susu Bubuk Bendera Full Cream | 800 gr | 76.000 | 76.000 | 0 | 0,000 |
| 33 | Susu Bubuk Dancow Full Cream | 800 gr | 94.000 | 94.000 | 0 | 0,000 |
| 34 | Susu Bubuk Indomilk Full Cream | kg | 82.000 | 82.000 | 0 | 0,000 |
| 35 | Susu Kental Manis Bendera | 385 gr | 17.000 | 17.000 | 0 | 0,000 |
| 36 | Susu Kental Manis Indomilk | 385 gr | 12.000 | 12.000 | 0 | 0,000 |
| 37 | Telur/Telor Ayam Ras (Butir) | Butir | 2.300 | 2.300 | 0 | 0,000 |
| 38 | Telur/Telor Bebek | Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | 0,000 |
| 39 | Tepung Terigu Kompas | kg | 15.000 | 15.000 | 0 | 0,000 |
| 40 | Tepung Terigu Payung | kg | 14.000 | 14.000 | 0 | 0,000 |
(Tim Smartrt.news/Johan/Sumber : Pemkot Balikpapan)
